محمد فاروقm bis
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Mohamed Farouk Abdel Meguid | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸ (۴۰ یاش) | ||
| دوغوم یئری | قاهیره, میصر | ||
| بوْی | ۱٫۷۶ m (۵ ft ۹ ۱⁄۲ in) | ||
| پوْست | Forward | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | الاهلی میصر | ||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | انکاراقوچو | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Al-Ahly | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | حرس الحدود | ||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | الاتحاد اسکندریه | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | پتروجت | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | سموحه | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | الاتحاد اسکندریه | ۱۰ | (۲) |
| میلی تیم | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | میصر | 15 | (4) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر. | |||
محمد فاروق (اینگیلیسجه: Mohamed Farouk) (دوْغوم:۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸ (۴۰ یاش) قاهیره) بیر فوتبالیست. میصر میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده محمد فاروق گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |