Dankmarshausen89Av
| Dankmarshausen | ||||
| ||||
| ||||
| Państwo | ||||
| Kraj związkowy | ||||
| Powiat | Wartburg | |||
| Wspólnota | Wspólnota administracyjna Berka/Werra | |||
| Powierzchnia | 11,19 km² | |||
| Wysokość | 209 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
1 074 | |||
| • gęstość | 96 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 036922 | |||
| Kod pocztowy | 99837 | |||
| Tablice rejestracyjne | WAK | |||
Adres urzędu: Lutherstr. 499837 Berka/Werra | ||||
| Położenie na mapie powiatu | ||||
| 50°56′N 10°01′E/50,933333 10,016667 | ||||
| Strona internetowa | ||||
| Portal | ||||
Dankmarshausen – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Berka/Werra[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Thüringer Landesamt für Statistik (niem.). W: Sachdaten:Gebiet, Bevölkerung [on-line]. [dostęp 2011-03-05].
| ||||||||