Rijekav CAad0e់ BVv Kk n Wc Dw XTWxរោrbr f G Eee0 Yyh7 S
| Rijeka | ||
| Strado an la centro di Rijeka. | ||
| Standardo | ||
| Lando: | ||
| Latitudo: | 45º19'47" N | |
| Longitudo: | 14º25'56" E | |
| Altitudo: | 0m til 499 m | |
| Surfaco: | 44 km² | |
| Habitanti: | 128 624 (2011) | |
| Denseso di habitantaro: | 2.923 hab./km² | |
| Disto de Zagreb: | 161 km | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC+2 dum la somero) | |
| Urbestro: | Vojko Obersnel (SDP) | |
• Rijeka | ||
| www.rijeka.hr | ||
Teatro en Rijeka, Kroatia.
Rijeka (Italiane e Hungariane, Fiume) esas urbo e la precipua portuo di Kroatia. La du nomi, Rijeka e Fiume, signifikas "rivero".
Segun statistiki de 2011, ol havis 128 624 habitanti. Lua totala surfaco esas 44 km².