Scurełex YQq Ee Rr4yg HyGdpx 8 к067clbNn Dl of
| Scurełe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | |||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 380 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 30 km² | ||||
| Abitanti | 1 431 | ||||
| Densità | 47,7 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Carzan, Castelnovo, Castel Ivan, Pieve Tesin, Telve | ||||
| Altre informasion | |||||
| Prefiso | 0461 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismega | 4 | ||||
| Nome abitanti | scurełati | ||||
| Patrono | Santa Maria Maddalena | ||||
| Dì de festa | 22 de luglio | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Scurełe Scurełe | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Scurele el xe un comun italian de 1431 abitanti, 'nte ła provincia de Trento.