سوتوڤی لروئانwik
| Sotteville-lès-Rouen | ||
|---|---|---|
| ||
|
Sotteville-lès-Rouen | ||
|
Location within Upper Normandy region Sotteville-lès-Rouen | ||
| تیارگٱیا: 49°24′33″N 1°05′24″E / 49.4092°N 1.09°ECoordinates: 49°24′33″N 1°05′24″E / 49.4092°N 1.09°E | ||
| ڤلات | فرانسٱ | |
| Region | Upper Normandy | |
| Department | Seine-Maritime | |
| Arrondissement | Rouen | |
| Intercommunality | CREA | |
| دۉلت | ||
| • Mayor (2008 - 2014) | Pierre Bourguignon (PS) | |
| جاگٱپی1 |
۷٫۴۴ km۲ (۲٫۸۷ sq mi) | |
| • شٱئری | ۴۴۸ km۲ (۱۷۳ sq mi) | |
| • مترو (1999) | ۱٬۵۸۲٫۵۱ km۲ (۶۱۱٫۰۱ sq mi) | |
| نوفۊس(2006)2 | ۳۰٬۰۷۶ | |
| • گیرینج | 251st in France | |
| • تٱپسن نوفۊس |
۴٬۰۰۰/km۲ (۱۰٬۰۰۰/sq mi) | |
| • شٱئری (2006) | ۴۰۵٬۳۹۲ | |
| • تٱپسن نوفۊس شٱئری | ۹۰۰/km۲ (۲٬۳۰۰/sq mi) | |
| • مترو (1999) | ۵۱۸٬۳۱۶ | |
| • تٱپساْیی مترو | ۳۳۰/km۲ (۸۵۰/sq mi) | |
| راساگٱ گاتی | CET (UTC +1) | |
| INSEE/Postal code | 76681 / | |
| دیارگٱ | www.vivacite.com | |
|
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km² (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. 2 Population without double counting: residents of multiple communes (e.g., students and military personnel) only counted once. | ||
سوتوڤی لروئان یٱکؽ د شٱئرؽا ڤلات فرانسٱ ئا کاْ ها د راساگٱ نرماندی وارو .
مؽنونٱیا
- ۱ ڤلاتشناسی
- ۲ نوفۊس
- ۳ هونٱر
- ۴ ڤٱرزش
- ۵ سرچشمٱ
ڤلاتشناسی[آلشتکاری]
سوتوڤی لروئان ها د راساگٱ نورماندی ڤارۏ کاْ ها د ڤلات فرانسٱ.