GadoniWb x YAsyj 8
| Gadoni (SC) Adòni
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | Noro – stema Noro | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 696 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 43,44 km² | ||||
| Abitanti | 795 (2016) | ||||
| Densità | 18,3 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Aritzo, Laconi, Seulo e Villanova Tulo | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 08030 | ||||
| Prefiso | 0784 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Còdexe ISTAT | 091025 | ||||
| Còd. catasticałe | D842 | ||||
| Targa | NU | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Gadoni Gadoni | |||||
Poxision de'l comun de Gadoni nte la provincia de Noro | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Gadoni (in sardo: Adòni) el xe un comun itaƚian de 795 abitanti[1]. El xe in provincia de Noro inte ƚa region Sardegna e 'l se estende so na area de 43,44 km² [2]. L'abità el xe situà a 696 metri s.l.m.
Nòde[canbia | canbia el còdexe]
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica
Altri proxèti[canbia | canbia el còdexe]