Buenos Airesortಅಡಿcti44c್ನುಹಾರ
| Dan l-artiklu dwar il-ġeografija huwa abbozz. Jekk trid, tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. |
| Buenos Aires | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Amministrazzjoni | |||
| Stat sovran | Arġentina | ||
| Kap tal-Gvern | Horacio Rodríguez Larreta | ||
| Isem uffiċjali | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| Ismijiet oriġinali | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| Kodiċi postali |
C1000-14xx | ||
| Ġeografija | |||
| Koordinati | 34°35′59″S 58°22′55″W / 34.599722222222°S 58.381944444444°WKoordinati: 34°35′59″S 58°22′55″W / 34.599722222222°S 58.381944444444°W | ||
|
Buenos Aires Buenos Aires (Argentina) | |||
|
| |||
| Superfiċjenti | 203.3±0.1 kilometru kwadru | ||
| Għoli | 25 metru | ||
| Fruntieri ma' | Province of Buenos Aires | ||
| Demografija | |||
| Popolazzjoni | 2,890,151 abitanti (2010) | ||
| Informazzjoni oħra | |||
| Fondazzjoni | L-ErbgħaambUTCL-Erbgħa | ||
| Kodiċi tat-telefon |
011 | ||
| Żona tal-Ħin | UTC−03:00 | ||
| bliet ġemellati | Berlin, São Paulo, Ateni, Belgrad, Bilbao, Bogotá, Brasília, Cádiz, Damascus, Geneva, Genoa, Guadix, Tel Aviv, Cairo, Kjiv, Lima, Madrid, Miami, Montevideo, Moska, Naples, Ōsaka, Oviedo, Beijing, Praga, Rio de Janeiro, Rotterdam, Santiago, Santo Domingo, Seoul, Sivilja, Toulouse, Vigo, Varsavja, Cagliari, Milan, Lucca, Bergamo, Agrigento, Palermo, Almería, Barċellona, Salamanca, Santa Cruz de La Palma, Santiago de Compostela, Beirut, Medellín, Porto Alegre, Belt tal-Messiku, Cape Town, Istanbul, Liżbona, Chimbote, Londra, Newark, Ohio, Ottawa, Quito, Żagreb, Andalusia, Basilicata, Calabria, Saint Petersburg, Yerevan, Serra Riccò, Barranquilla, Ramallahu La Paz | ||
| www.buenosaires.gob.ar/ | |||
Buenos Aires hija l-belt kapitali tal-Arġentina.
| Wikimedia Commons għandha fajls multimedjali li għandhom x'jaqsmu ma': Buenos Aires |