Cerro Largo (Suda Rio-Grando) ຊbiav tcomsrcx db2
Koordinatoj: 28°08′56″S 54°44′16″W / 28.14889°S, 54.73778°U
| Cerro Largo | ||
| municipo | ||
|
||
| Oficiala nomo: Cerro Largo | ||
| Lando | ||
|---|---|---|
| Subŝtato | ||
| Mezoregiono | Noroeste Rio-grandense | |
| Mikroregiono | Cerro Largo | |
| Situo | urba centro | |
| - koordinatoj | 28°08′56″S 54°44′16″W / 28.14889°S, 54.73778°U | |
| Areo | 177,676 km² (17 767,6 ha) | |
| Loĝantaro | 13 289 (2010) | |
| Denseco | 74,79 loĝ./km² | |
| Horzono | UTC-3 | |
|
| ||
|
Situo ene de Brazilo
| ||
| Retpaĝo: http://www.cerrolargo-rs.com.br | ||
Cerro Largo (Sero-Largo) estas municipo en la brazila subŝtato Suda Rio-Grando, kiu havis 13.289 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ[redakti | redakti fonton]
- Municipoj de Suda Rio-Grando
Referencoj[redakti | redakti fonton]
- ↑ IBGE. Cerro Largo (HTML). Censo 2010. Alirita 2012-10-05.