| Të dhënat personale | |||
|---|---|---|---|
| Emri i plotë | Kumi Yokoyama | ||
| Data e lindjes | 13 Gusht, 1993 | ||
| Vendi i lindjes | Tokyo, Japonia | ||
| Pozicioni | Sulmues | ||
| Karriera profesioniste* | |||
| Vitet | Klubi | Ndesh.† | (Gls)† |
| 2012–2013 | Okayama Yunogo Belle | 31 | (3) |
| 2014–2017 | AC Nagano Parceiro | 74 | (87) |
| 2017–2018 | Frankfurt | 22 | (4) |
| 2018– | AC Nagano Parceiro | 9 | (6) |
| Ekipi kombëtar | |||
| 2015– | Japonia | 35 | (16) |
| * Ndeshjet dhe golat në nivelin profesionist, vetëm në ligën vendase . † Ndeshje (Gola). | |||
Kumi Yokoyama (横山 久美 Yokoyama Kumi?, lindur më 13 Gusht 1993) është një futbolliste japoneze.
Kombëtarja[redakto | përpunoni burim]
Për reprezentacionin japonez ka luajtur 35 ndeshje dhe ka shënuar 16 gola.
Statistikat[redakto | përpunoni burim]
[1]
| Kombëtarja japoneze | ||
|---|---|---|
| Vite | Ndeshje | Gola |
| 2015 | 5 | 2 |
| 2016 | 8 | 3 |
| 2017 | 11 | 6 |
| 2018 | 11 | 5 |
| Gjithsej | 35 | 16 |
Referencat[redakto | përpunoni burim]
- ^ 2015, 2016, 2017, 2018 Japan Football Association(japonisht)