Ōmuta (Fukuoka)ul
| Ōmuta 大牟田市 | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Bandera | ||
|
Ōmuta Localización de Ōmuta en Japón | ||
|
Mapa de Ōmuta | ||
| Coordenadas | 33°01′49″N 130°26′46″E / 33.030277777778, 130.44611111111Coordenadas: 33°01′49″N 130°26′46″E / 33.030277777778, 130.44611111111 | |
| Idioma oficial | Japonés | |
| Entidad | Ciudad de Japón | |
| • País |
| |
| • Región | Kyūshū | |
| • Prefectura | Prefectura de Fukuoka | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Michio Koga | |
| Superficie | ||
| • Total | 81,55 km² | |
| Población (1 de octubre de 2017) | ||
| • Total | 114 567 hab. | |
| • Densidad | 1558,87 hab/km² | |
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |
| Código dantai | 402028[1][2] | |
| Flor | Camellia | |
| Árbol | Sawtooth Oak | |
| Sitio web oficial | ||
Ōmuta (大牟田市 Ōmuta-shi?) es una ciudad localizada en Fukuoka, Japón.
La ciudad de Ōmuta y Unzen
A partir de 1 de enero de 2010, la ciudad tiene una población de 127.126 y una densidad de 1558,87 personas por km². La superficie total es de 81,55 km².
El 1 de marzo de 1917 recibió el estado de ciudad.
Enlaces externos[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ōmuta.- Sitio Web oficial