Zdůńsko WolaRsSOodVr Wv ghVSs
Wspůłrzyndne: 51°36'22" N 18°56'21" E
| Zdůńsko Wola | |||||
| |||||
Zdůńsko Wola | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | łůdzke wojewůdztwo | ||||
| Prezydynt | Konrad Pokora | ||||
| Plac | 24,58 km² | ||||
| Położyńe | 51°36'22'' N 18°56'21'' E | ||||
| Ludźi (2016) • liczba ludźi • gynstość |
42 778 1741,1 os./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 43 | ||||
| Pocztowy kod | 98-220 | ||||
| Rejestracyjne tabule | EZD | ||||
| Mjasta partnerske |
| ||||
Położyńe na karće kraju Zdůńsko Wola | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Zdůńsko Wola (pol. Zduńska Wola) - mjasto we Polsce, we łůdzkim wojewůdztwje, śedźiba zdůńskowolskigo krysu a wjejskigo gminu Zdůńsko Wola. Uostrzodek industryje.