JakabszállásiH daspco d e u(95ve t
| Jakabszállás | |||
| — Magyar ê chng-thâu — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Jakabszállás |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 46°45′42″N 19°36′4″E / 46.76167°N 19.60111°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Bács-Kiskun | ||
| Koān† | Kecskeméti | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 70.86 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,639 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 37.2/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Jakabszállás sī Magyar Bács-Kiskun kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,646 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,590 lâng.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Koaⁿ-hong bāng-chām