Xanxerê bk
Utsikt over deler av byen. | |||||
|
| |||||
| O Futuro mora Aqui! | |||||
|
| |||||
| Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Delstat | Santa Catarina | ||||
| Innbyggernavn | xanxerense | ||||
| Jubileum | 27. februar | ||||
| Grunnlagt | 27. februar 1954 | ||||
| Avstand til hovedstad | 500 km | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Areal | 377,55 km² | ||||
| Befolkning | 48 370 (est. 2015) | ||||
| Bef.tetthet | 128,11 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 800 meter | ||||
| Klima | Mesotérmico klamt | ||||
| HDI | 0,815 (2000) | ||||
| BNP | R$ 475 951 (2004) | ||||
| BNP per innb. | R$ 11 955 (2004) | ||||
Xanxerê 26°52′37″S 52°24′14″W | |||||
Xanxerê på Commons | |||||
Xanxerê er en kommune i delstaten Santa Catarina i sørregionen av Brasil.[1]
Galleri[rediger | rediger kilde]

Igreja Central de Xanxerê
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «IBGE Cidades» (portugisisk).
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- https://web.archive.org/web/20170626073347/http://femi.com.br/
- http://www.camaraxanxere.sc.gov.br
- http://www.xanxere.sc.gov.br
|