بوستو جارولفو, դկա նա
| Busto Garolfo | ||
|---|---|---|
| کومونه | ||
| Comune di Busto Garolfo | ||
|
Palazzo Molteni. | ||
| ||
|
Busto Garolfo موقعیت Busto Garolfo در Italy | ||
| موختصات: ۴۵°۳۲′۵۲″ شمالی ۸°۵۳′۱۲″ شرقی / 45.54778°شمالی 8.88667°شرقی | ||
| اؤلکه | ایتالیا | |
| ناحیه | لومباردیا | |
| دهستان | Olcella | |
| حؤکومت | ||
| • بلدیهباشچیسی | Susanna Biondi | |
| اراضی | ||
| • جمعی | ۱۲٫۸ کیلومتر موربع (۴٫۹ مایل موربع) | |
| اوجالیق | ۱۸۰ متر (۵۹۰ پا) | |
| اهالی (28 February 2014)[۱] | ||
| • جمعی | ۱۳٬۷۵۲ | |
| • سیخلیقی | ۱٬۱۰۰/km۲ (۲٬۸۰۰/sq mi) | |
| اهلیت آدی | Bustesi | |
| چاغ بؤلگهسی | زامان (یوتیسی ۱:۰۰+) | |
| • یای (یای ساعاتی) | یای ساعاتی (یوتیسی ۲:۰۰+) | |
| پست کودو | 20020 | |
| تیلفون کودو | 0331 | |
| پشتیبان قدیس | Beata Vergine del Rosario e santa Croce | |
| وئبسایتی | رسمی وئبسایت | |
بوستو جارولفو (ایتالیاجا: Busto Garolfo) ایتالیا اؤلکهسینده بیر یاشاییش منطقهسیدیر. سوْن نۆفوس ساییمی اساسيندا ۱۳۷۵۲ نفر ایمیش. دنیز سوُلاری سَویهسیندن ۱۸۰ متر یۇکسکلیکده یئر آلیب. و لومباردیا اوستانیندا دا یئرلشیب.
بیرده باخ[دَییشدیر]
ایتالیا شهرلرین لیستی
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ All demographics and other statistics: Italian statistical institute Istat.
اینگیلیسجه ویکیپدیاسینین ایشلدنلری طرفیندن یارانمیش«Busto Garolfo»، مقالهسیندن گؤتورولوبدور.( ۸ آقوست ۲۰۱۸ تاریخینده یوْخلانیلیبدیر).
قارداش پروژهلرده بوستو جارولفو گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو ایتالیا مقاله، بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
|